水質検査実施計画
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
区分 | 採取場所 | 検査 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 所在 | 項目 | 回数 | 実施月 | |
原水 | 第1号水源 | 金手797 | 43項目 | 1 | 6月 |
第2号水源 | 金手807-1 | ||||
第3号水源 | 金手639-1 | ||||
第4号水源 | 金手690-3 | ||||
第5号水源 | 金手630-1 | ||||
第6号水源 | 金手411-2 | ||||
第7号水源 | 金手644 | ||||
第1浄水場系 | 金子児童公園 | 金子165 | 55項目 | 1 | 7月 |
36項目 | 3 | 4月,10月,1月 | |||
10項目 | 8 | 5月,6月,8月,9月,11月,12月,2月,3月 | |||
第2浄水場系 | 相模金子駅前児童公園 | 金子1499-1 | 55項目 | 1 | 7月 |
36項目 | 3 | 4月,10月,1月 | |||
10項目 | 8 | 5月,6月,8月,9月,11月,12月,2月,3月 | |||
第2浄水場系 | 第6分団詰所 | 篠窪32-1 | 55項目 | 1 | 7月 |
36項目 | 3 | 4月,10月,1月 | |||
10項目 | 8 | 5月,6月,8月,9月,11月,12月,2月,3月 |
※水質検査項目は、法令に基づく水質基準項目(51項目)および町が自主的に行う補う項目により設定しています。
※検査頻度は、水質検査項目により過去の水質検査結果が水質基準の5分の1以下、10分の1以下であるときは年1回、3か月に1回、月1回の頻度で検査します。
※検査は水道法による厚生労働大臣の登録を受けた者に委託し実施します。
※令和4年度から暫くの間、第1浄水場から根岸山配水池までの送配水管工事を実施するため、第1浄水場を休止いたします。そのため、第1号水源、第2号水源及び金子児童公園の検査を休止します。