国民健康保険税率の改正
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月30日更新
国民健康保険税率の見直し
税率表
応能割 | 所得割額 | 医療分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×4.75% | 国保加入者の前年中の所得に応じて計算された額 |
支援分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×1.67% | |||
介護分(年間) | (該当者の前年中の所得-33万円) ×1.87% | |||
資産割額 | 医療分(年間) | (当該年度の固定資産税額) ×20.27% | 国保加入者の当該年度の固定資産税額に応じて計算された額 | |
支援分(年間) | (当該年度の固定資産税額) ×4.56% | |||
介護分(年間) | (当該年度の固定資産税額) ×6.70% | |||
応益割 | 均等割額 | 医療分(年間) | 23,500円×加入者数 | 国保加入者の人数に応じて計算された額 ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 |
支援分(年間) | 6,500円×加入者数 | |||
介護分(年間) | 9,500円×該当者数 | |||
平等割額 | 医療分(年間) | 25,800円 | 1世帯に対して均一にかかる額(加入人数は関係ありません) ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 | |
支援分(年間) | 6,800円 | |||
介護分(年間) | 8,000円 |
応能割 | 所得割額 | 医療分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×4.75% | 国保加入者の前年中の所得に応じて計算された額 |
支援分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×1.67% | |||
介護分(年間) | (該当者の前年中の所得-33万円) ×1.87% | |||
応益割 | 均等割額 | 医療分(年間) | 23,500円×加入者数 | 国保加入者の人数に応じて計算された額 ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 |
支援分(年間) | 6,500円×加入者数 | |||
介護分(年間) | 9,500円×該当者数 | |||
平等割額 | 医療分(年間) | 25,800円 | 1世帯に対して均一にかかる額(加入人数は関係ありません) ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 | |
支援分(年間) | 6,800円 | |||
介護分(年間) | 8,000円 |
応能割 | 所得割額 | 医療分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×5.05% | 国保加入者の前年中の所得に応じて計算された額 |
支援分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×1.77% | |||
介護分(年間) | (該当者の前年中の所得-33万円) ×1.97% | |||
応益割 | 均等割額 | 医療分(年間) | 18,000円×加入者数 | 国保加入者の人数に応じて計算された額 ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 |
支援分(年間) | 7,500円×加入者数 | |||
介護分(年間) | 7,500円×該当者数 | |||
平等割額 | 医療分(年間) | 19,500円 | 1世帯に対して均一にかかる額(加入人数は関係ありません) ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 | |
支援分(年間) | 8,000円 | |||
介護分(年間) | 6,000円 |
応能割 | 所得割額 | 医療分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×3.03% | 国保加入者の前年中の所得に応じて計算された額 |
支援分(年間) | (加入者の前年中の所得-33万円) ×2.04% | |||
介護分(年間) | (該当者の前年中の所得-33万円) ×1.51% | |||
応益割 | 均等割額 | 医療分(年間) | 18,000円×加入者数 | 国保加入者の人数に応じて計算された額 ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 ※大井町では、令和2年度より、子ども(18歳以下の被保険者)に係る均等割額を全額減免します。 |
支援分(年間) | 7,500円×加入者数 | |||
介護分(年間) | 7,500円×該当者数 | |||
平等割額 | 医療分(年間) | 19,500円 | 1世帯に対して均一にかかる額(加入人数は関係ありません) ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 | |
支援分(年間) | 8,000円 | |||
介護分(年間) | 6,000円 |
応能割 | 所得割額 | 医療分(年間) | (加入者の前年中の所得-43万円) ×3.03% | 国保加入者の前年中の所得に応じて計算された額 |
支援分(年間) | (加入者の前年中の所得-43万円) ×2.04% | |||
介護分(年間) | (該当者の前年中の所得-43万円) ×1.51% | |||
応益割 | 均等割額 | 医療分(年間) | 18,000円×加入者数 | 国保加入者の人数に応じて計算された額 ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 ※大井町では、令和2年度より、子ども(18歳以下の被保険者)に係る均等割額を全額減免します。 |
支援分(年間) | 7,500円×加入者数 | |||
介護分(年間) | 7,500円×該当者数 | |||
平等割額 | 医療分(年間) | 9,750円 | 1世帯に対して均一にかかる額(加入人数は関係ありません) ※所得・資産の有無に関係なくご負担いただきます。 | |
支援分(年間) | 4,000円 | |||
介護分(年間) | 3,000円 |
注意
国の制度改正や財政運営上の影響などにより変更する場合があります。