大井町巡回バス「おおいゆめバス」のご案内
大井町巡回バス「おおいゆめバス」のご案内
町では、令和3年5月から巡回福祉バス「ふれあい悠悠」に替え、大井町巡回バス「おおいゆめバス」の実証運行を実施し、令和4年5月から富士急湘南バス株式会社による本格運行を開始しました。
「おおいゆめバス」は、路線バスと同様に、運行ルート、停留所、運行時間をあらかじめ定めた運行となり、皆さんが気軽におでかけできるまちづくりを支えていきます。
運行日
【相和循環】【西大井・金子循環】
月曜日・火曜日・金曜日と土曜日(ただし、土曜日の午後は運休)
祝日・年末年始(12月28日から1月3日まで)は運休
【いこいの村あしがら~篠窪~大井町役場(登下校ルート)】
月曜日から金曜日の平日のみ
学校の長期休暇期間は運休
・学年始休業:4月1日~4月4日
・夏季休業:7月21日~8月26日
・冬季休業:12月25日~1月7日
・学年末休業:3月26日~3月31日
祝日・年末年始(12月28日から1月3日まで)は運休
運賃
基本運賃
大人(中学生以上)200円、小学生100円、幼児無料
障がい者手帳をお持ちの方は以下の通り運賃が割引となります。(富士急湘南バス株式会社基準と同様)
種別 | 等級 | 運賃1 | 運賃2 |
---|---|---|---|
本人 | 介護人 | ||
身体障害者手帳※注1 | 1種 | 5割引 | 5割引 |
2種※注2 | 5割引 | 割引なし | |
療育手帳(知的障害者)※注1 | A | 5割引 | 5割引 |
B | 5割引 | 割引なし | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 5割引 | 5割引 |
2級及び3級 | 5割引 | 割引なし |
・注1:「1種」の障がい者の方1名に対し、介護人1名のみ割引対象です。
・注2:「2種」であっても手帳に介護証明がある場合は、介護人の割引適用となります。
・「介護人」の適用人数は、手帳に付された人数を限度とします。
回数券
100円券×22枚綴りを2,000円で販売
※回数券の払い戻しはできませんので、ご注意ください。
場所 | 時間 | |
---|---|---|
富士急湘南バス(株)新松田駅前案内所 | 平日 | 7時45分~16時45分 (水曜日のみ18時まで) (昼休憩60分あり) |
土日・祝日 | 7時00分~15時45分 (昼休憩60分あり) | |
大井町役場庁舎2階企画財政課窓口 | 平日 | 8時30分~17時15分 |
大井町生涯学習センター※休館日を除く | 平日 | 8時30分~17時15分 |
土日・祝日 | 8時30分~17時15分 |
その他
- 町内在住の小・中学生は無料パスを発行します。(申請方式。再発行の場合は手数料100円)
- PASMO、Suicaなどの交通系ICカード利用可能
運行ルート
運行ダイヤ
相和循環
往路 | 3便 | 6便 | 復路 | 5便 | 7便 (4~9月) | 7便 (10~3月) |
---|---|---|---|---|---|---|
大井町役場 | 8時00分 | 13時10分 | 大井町役場 | 10時35分 | 14時45分 | 14時45分 |
上大井駅 | 8時05分 | 13時15分 | 保健福祉センター | 10時36分 | 14時46分 | 14時46分 |
下山田 | 8時09分 | 13時19分 | 佐藤病院 | 10時37分 | 14時47分 | 14時47分 |
獅子窪 | 8時12分 | 13時22分 | 小宮歯科医院 | 10時38分 | 14時48分 | 14時48分 |
農業体験施設「四季の里」 | 8時19分 | 13時29分 | あしがらモール | 10時40分 | 14時50分 | 14時50分 |
いこいの村あしがら | 8時20分 | 13時30分 | 広町 | 10時42分 | 14時52分 | - |
赤田 | 8時21分 | 13時31分 | 上大井(三嶋神社) | 10時43分 | 14時53分 | - |
赤田上 | 8時21分 | 13時31分 | 大井町クリニック | 10時45分 | 14時55分 | - |
高尾東 | 8時26分 | 13時36分 | ヤオマサ大井町店 | 10時50分 | 15時00分 | 14時56分 |
高尾歩道橋 | 8時30分 | 13時40分 | 堀内医院 | 10時51分 | 15時01分 | 14時57分 |
柳 | 8時33分 | 13時43分 | 日枝神社入口 | 10時52分 | 15時02分 | 14時58分 |
篠窪 | 8時41分 | 13時51分 | 新松田駅 | 10時58分 | 15時08分 | 15時04分 |
篠窪第6分団詰所 | 8時42分 | 13時52分 | 足柄上病院入口 | 11時00分 | 15時10分 | 15時06分 |
未病バレービオトピア入口 | 8時47分 | 13時57分 | あつみ医院前 | 11時04分 | 15時14分 | 15時10分 |
上山田 | 8時48分 | 13時58分 | 坊村 | 11時08分 | 15時18分 | 15時14分 |
大屋敷 | 8時48分 | 13時58分 | 橋場 | 11時10分 | 15時20分 | 15時16分 |
橋場 | 8時49分 | 13時59分 | 大屋敷 | 11時11分 | 15時21分 | 15時17分 |
坊村 | 8時51分 | 14時01分 | 上山田 | 11時11分 | 15時21分 | 15時17分 |
あつみ医院前 | 8時55分 | 14時05分 | 未病バレービオトピア入口 | 11時12分 | 15時22分 | 15時18分 |
足柄上病院入口 | 8時59分 | 14時09分 | 篠窪 | 11時18分 | 15時28分 | 15時24分 |
新松田駅 | 9時01分 | 14時11分 | 篠窪第6分団詰所 | 11時19分 | 15時29分 | 15時25分 |
日枝神社入口 | 9時07分 | 14時17分 | 柳 | 11時26分 | 15時36分 | - |
堀内医院 | 9時08分 | 14時18分 | 高尾東 | 11時29分 | 15時39分 | - |
ヤオマサ大井町店 | 9時09分 | 14時19分 | 高尾歩道橋 | 11時33分 | 15時43分 | - |
広町 | 9時14分 | 14時24分 | 赤田上 | 11時38分 | 15時48分 | - |
上大井(三嶋神社) | 9時15分 | 14時25分 | 赤田 | 11時38分 | 15時48分 | - |
大井町クリニック | 9時17分 | 14時27分 | いこいの村あしがら | 11時39分 | 15時49分 | - |
あしがらモール | 9時19分 | 14時29分 | 農業体験施設「四季の里」 | 11時40分 | 15時50分 | - |
小宮歯科医院 | 9時21分 | 14時31分 | 獅子窪 | 11時47分 | 15時57分 | - |
佐藤病院 | 9時22分 | 14時32分 | 下山田 | 11時50分 | 16時00分 | - |
保健福祉センター | 9時23分 | 14時33分 | 上大井駅 | 11時54分 | 16時04分 | 15時35分 |
大井町役場 | 9時24分 | 14時34分 | 大井町役場 | 11時59分 | 16時09分 | 15時40分 |
西大井・金子循環
4便 | |
---|---|
大井町役場 | 9時35分 |
広町 | 9時37分 |
上大井(三嶋神社) | 9時38分 |
大井町クリニック | 9時40分 |
あしがらモール | 9時42分 |
真福寺 | 9時45分 |
NEC | 9時47分 |
ファミリーマート足柄西大井店 | 9時48分 |
武田耳鼻咽喉科 | 9時50分 |
新宿 | 9時51分 |
ふれあい農園第1前 | 9時54分 |
新松田駅 | 9時59分 |
足柄上病院入口 | 10時01分 |
あつみ医院前 | 10時06分 |
金子 | 10時08分 |
佐藤病院 | 10時16分 |
保健福祉センター | 10時17分 |
大井町役場 | 10時18分 |
いこいの村あしがら~篠窪~大井町役場(登下校ルート)
登校 | 1便 | 2便 |
---|---|---|
いこいの村あしがら | 6時06分 | 7時24分 |
赤田 | 6時07分 | 7時25分 |
高尾 | 6時12分 | 7時30分 |
柳 | 6時15分 | 7時33分 |
東庭 | 6時18分 | 7時36分 |
篠窪 | 6時24分 | - |
東庭 | 6時31分 | - |
上山田 | 6時32分 | 7時37分 |
下山田 | 6時36分 | 7時41分 |
上大井駅 | 6時41分 | 7時46分 |
大井町役場 | 6時44分 | 7時49分 |
下校 | 8便 (4~9月) | 8便 (10~3月) | 9便 (4月) | 9便 (5月) | 9便 (6・7月) | 9便 (9月) | 9便 (10・2月) | 9便 (11~1月) | 9便 (3月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大井町役場 | 16時27分 | 15時57分 | 18時10分 | 18時25分 | 18時40分 | 17時55分 | 17時25分 | 17時12分 | 17時40分 |
上大井駅 | 16時30分 | 16時00分 | 18時13分 | 18時28分 | 18時43分 | 17時58分 | 17時28分 | 17時15分 | 17時43分 |
下山田 | 16時33分 | 16時03分 | 18時16分 | 18時31分 | 18時46分 | 18時01分 | 17時31分 | 17時18分 | 17時46分 |
上山田 | 16時43分 | 16時13分 | 18時26分 | 18時41分 | 18時56分 | 18時11分 | 17時41分 | 17時28分 | 17時56分 |
東庭 | 16時43分 | 16時13分 | 18時26分 | 18時41分 | 18時56分 | 18時11分 | 17時41分 | 17時28分 | 17時56分 |
篠窪 | 16時49分 | 16時19分 | 18時32分 | 18時47分 | 19時02分 | 18時17分 | 17時47分 | 17時34分 | 18時02分 |
東庭 | 16時56分 | 16時26分 | 18時39分 | 18時54分 | 19時09分 | 18時24分 | 17時54分 | 17時41分 | 18時09分 |
柳 | 16時59分 | 16時29分 | 18時42分 | 18時57分 | 19時12分 | 18時27分 | 17時57分 | 17時44分 | 18時12分 |
高尾 | 17時02分 | 16時32分 | 18時45分 | 19時00分 | 19時15分 | 18時30分 | 18時00分 | 17時47分 | 18時15分 |
赤田 | 17時07分 | 16時37分 | 18時50分 | 19時05分 | 19時20分 | 18時35分 | 18時05分 | 17時52分 | 18時20分 |
いこいの村あしがら | 17時09分 | 16時39分 | 18時52分 | 19時07分 | 19時22分 | 18時37分 | 18時07分 | 17時54分 | 18時22分 |
運行車両
富士急湘南バス株式会社の車両で運行します。