146人
1,185人/㎢
自然増加 △76人(出生 84人・死亡 160人)
社会増加 118人(転入 644人・転出 526人)
△は減少
47.62歳
28.77%
5.69‰
17,156人
7,128世帯
流入人口 3,942人(通勤3,620人・通学332人)
流出人口 6,428人(通勤5,569人・通学859人)
常住人口 17,033人
昼間人口 14,547人
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0~4 | 556人 | 291人 | 265人 |
0 | 101人 | 50人 | 51人 |
1 | 122人 | 58人 | 64人 |
2 | 108人 | 48人 | 60人 |
3 | 119人 | 77人 | 42人 |
4 | 106人 | 58人 | 48人 |
5~9 | 656人 | 318人 | 338人 |
5 | 116人 | 62人 | 54人 |
6 | 98人 | 47人 | 51人 |
7 | 120人 | 54人 | 66人 |
8 | 172人 | 82人 | 90人 |
9 | 150人 | 73人 | 77人 |
10~14 | 852人 | 433人 | 419人 |
10 | 160人 | 75人 | 85人 |
11 | 157人 | 71人 | 86人 |
12 | 162人 | 86人 | 76人 |
13 | 205人 | 102人 | 103人 |
14 | 168人 | 99人 | 69人 |
15~19 | 992人 | 508人 | 484人 |
15 | 189人 | 104人 | 85人 |
16 | 187人 | 90人 | 97人 |
17 | 205人 | 105人 | 100人 |
18 | 190人 | 95人 | 95人 |
19 | 221人 | 114人 | 107人 |
20~24 | 927人 | 503人 | 424人 |
20 | 218人 | 115人 | 103人 |
21 | 190人 | 93人 | 97人 |
22 | 207人 | 134人 | 73人 |
23 | 171人 | 93人 | 78人 |
24 | 141人 | 68人 | 73人 |
25~29 | 670人 | 360人 | 310人 |
25 | 146人 | 70人 | 76人 |
26 | 111人 | 60人 | 51人 |
27 | 153人 | 91人 | 62人 |
28 | 125人 | 66人 | 59人 |
29 | 135人 | 73人 | 62人 |
30~34 | 743人 | 390人 | 353人 |
30 | 152人 | 87人 | 65人 |
31 | 144人 | 61人 | 83人 |
32 | 132人 | 73人 | 59人 |
33 | 159人 | 84人 | 75人 |
34 | 156人 | 85人 | 71人 |
35~39 | 878人 | 451人 | 427人 |
35 | 130人 | 72人 | 58人 |
36 | 167人 | 79人 | 88人 |
37 | 187人 | 104人 | 83人 |
38 | 184人 | 93人 | 91人 |
39 | 210人 | 103人 | 107人 |
40~44 | 1,241人 | 647人 | 594人 |
40 | 226人 | 119人 | 107人 |
41 | 242人 | 109人 | 133人 |
42 | 215人 | 111人 | 104人 |
43 | 269人 | 160人 | 109人 |
44 | 289人 | 148人 | 141人 |
45~49 | 1,516人 | 776人 | 740人 |
45 | 302人 | 144人 | 158人 |
46 | 327人 | 157人 | 170人 |
47 | 301人 | 163人 | 138人 |
48 | 298人 | 150人 | 148人 |
49 | 288人 | 162人 | 126人 |
50~54 | 1,279人 | 657人 | 622人 |
50 | 286人 | 148人 | 138人 |
51 | 269人 | 132人 | 137人 |
52 | 281人 | 149人 | 132人 |
53 | 189人 | 90人 | 99人 |
54 | 254人 | 138人 | 116人 |
55~59 | 1,034人 | 512人 | 522人 |
55 | 241人 | 129人 | 112人 |
56 | 218人 | 104人 | 114人 |
57 | 185人 | 95人 | 90人 |
58 | 186人 | 87人 | 99人 |
59 | 204人 | 97人 | 107人 |
60~64 | 863人 | 461人 | 402人 |
60 | 163人 | 92人 | 71人 |
61 | 169人 | 97人 | 72人 |
62 | 172人 | 88人 | 84人 |
63 | 171人 | 83人 | 88人 |
64 | 188人 | 101人 | 87人 |
65~69 | 1,153人 | 541人 | 612人 |
65 | 213人 | 95人 | 118人 |
66 | 217人 | 97人 | 120人 |
67 | 231人 | 111人 | 120人 |
68 | 239人 | 122人 | 117人 |
69 | 253人 | 116人 | 137人 |
70~74 | 1,316人 | 604人 | 712人 |
70 | 317人 | 147人 | 170人 |
71 | 302人 | 140人 | 162人 |
72 | 315人 | 139人 | 176人 |
73 | 196人 | 92人 | 104人 |
74 | 186人 | 86人 | 100人 |
75~79 | 1,092人 | 507人 | 585人 |
75 | 237人 | 123人 | 114人 |
76 | 220人 | 104人 | 116人 |
77 | 224人 | 97人 | 127人 |
78 | 218人 | 91人 | 127人 |
79 | 193人 | 92人 | 101人 |
80~84 | 652人 | 269人 | 383人 |
80 | 132人 | 56人 | 76人 |
81 | 131人 | 60人 | 71人 |
82 | 150人 | 61人 | 89人 |
83 | 110人 | 43人 | 67人 |
84 | 129人 | 49人 | 80人 |
85~89 | 388人 | 167人 | 221人 |
85 | 106人 | 47人 | 59人 |
86 | 102人 | 50人 | 52人 |
87 | 75人 | 30人 | 45人 |
88 | 61人 | 24人 | 37人 |
89 | 44人 | 16人 | 28人 |
90~94 | 176人 | 54人 | 122人 |
90 | 53人 | 19人 | 34人 |
91 | 50人 | 12人 | 38人 |
92 | 32人 | 13人 | 19人 |
93 | 24人 | 4人 | 20人 |
94 | 17人 | 6人 | 11人 |
95~99 | 48人 | 13人 | 35人 |
95 | 20人 | 5人 | 15人 |
96 | 14人 | 5人 | 9人 |
97 | 5人 | 1人 | 4人 |
98 | 8人 | 2人 | 6人 |
99 | 1人 | 0人 | 1人 |
100~ | 16人 | 2人 | 14人 |
年齢不詳 | 34人 | 24人 | 10人 |
合計 | 17,082人 | 8,488人 | 8,594人 |
8,314 人(分類不能 205人)
区分 | 人口 | 構成比 |
---|---|---|
第1次産業(農業など) | 356人 | 4.4% |
第2次産業(製造業など) | 2,257人 | 27.8% |
第3次産業(サービス業など) | 5,496人 | 67.8% |