お試し住宅予約状況表(宮地棟)
印刷用ページを表示する更新日:2023年11月8日更新
お試し住宅予約状況確認表(宮地棟)
2023年11月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - |
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 × | 11 × |
12 × | 13 ー | 14 ー | 15 ー | 16 ー | 17 ー | 18 ー |
19 ー | 20 ー | 21 ー | 22 ー | 23 ー | 24 △ | 25 △ |
26 △ | 27 △ | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
|
2023年12月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 - | 2 - |
3 △ | 4 △ | 5 - | 6 - | 7 - | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 - | 13 - | 14 - | 15 △ | 16 △ |
17 △ | 18 - | 19 - | 20 - | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
31 ○ |
2024年1月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 - | 17 - | 18 - | 19 △ | 20 △ |
21 △ | 22 - | 23 - | 24 - | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
|
|
|
2024年2月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ |
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ |
|
|
2024年3月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 ○ | 2 ○ | |
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
31 ○ |