お試し住宅予約状況表(宮地棟)
お試し住宅予約状況確認表(宮地棟)
2022年4月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 ○ | 2 ○ |
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
2022年5月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
22 × | 23 × | 24 △ | 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ |
29 △ | 30 △ | 31 △ |
2022年6月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ |
5 △ | 6 △ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 〇 |
2022年7月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 ○ | 2 ○ |
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
31 〇 |
2022年8月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
2022年9月
○予約可 ×予約不可 △仮予約
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ |
4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ |
18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ |
25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 〇 | 30 〇 |