令和5年8月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 8月5日 | 大井よさこいひょうたん祭 | 20,000 |
祝儀 | 8月6日 | 足柄金太郎まつり | 5,000 |
香典 | 8月8日 | 鈴木議員御母堂 | 5,000 |
祝儀 | 8月10日 | 丹沢湖花火大会 | 5,000 |
祝儀 | 8月26日 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会 | 5,000 |
8月29日 | 神静民報広告代 | 11,000 | |
8月合計 | 51,000円 |
令和5年7月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
会費 | 7月20日 | 足柄上郡総合体育大会慰労会及び激励会 | 3,000 |
祝儀 | 7月29日 | 小山町富士山金太郎まつり | 5,000 |
7月合計 | 8,000円 |
令和5年6月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
会費 | 6月1日 | 町政を聴く会 | 5,000 |
祝儀 | 6月10日 | 開成町あしさいまつり開園イベント | 5,000 |
6月合計 | 10,000円 |
令和5年5月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
祝儀 | 5月14日 | 大井町商工振興会定期総会 | 5,000 |
5月合計 | 5,000円 |
令和5年4月
支出区分 | 支出年月日 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
会費 | 4月8日 | 大井町スポーツ協会総会 | 2,000 |
祝儀 | 4月15日 | 大井町商工振興会青年部令和4年度総会 | 5,000 |
4月合計 | 7,000円 |